-  -
441

















































































  • 5W40

    10 ,
    2 500

    1,5 , 700

    +7 (964) 641-94-30
    : : , .: :
    - -
    -  -  .    .
    -  -  .    .
    -  -  .    .
    -  -  .    .
    Audi Ауди-100, 1998
    68000 .
    Skoda Фабиа, 2002
    138000 .
    Subaru Impreza, 2008
    450000 .
    Chery Amulet (15), 2007
    125000 .

      .   .

           - , 39 . 25,7 . , , . , - , , . , " " .

           - , . , 1417 . , , +7 (496) 613-57-66, (496) 612-52-45 - +7 496) 702-12-80.

    22 -

    :

    :

    . . . . . . . . .
    05:45 06:25 07:05 08:20 08:40 09:25 10:20 11:15 11:30 12:25
    05:47 06:27 07:07 08:22 08:42 09:27 10:22 11:17 11:32 12:27
    05:51 06:29 07:11 08:26 08:46 09:29 10:24 11:21 11:36 12:29
    05:56 06:34 07:16 08:31 08:51 09:33 10:29 11:26 11:41 12:34
    05:59 06:37 07:19 08:34 08:54 09:36 10:32 11:29 11:44 12:37
    06:00 06:38 07:20 08:35 08:55 09:37 10:33 11:30 11:45 12:38
    06:04 06:42 07:24 08:39 08:59 09:41 10:37 11:34 11:49 12:42
    "" 06:07 06:45 07:27 08:42 09:02 09:43 10:40 11:37 11:52 12:45
    06:10 06:48 07:30 08:45 09:05 09:46 10:43 11:40 11:55 12:48
    06:14 06:52 07:34 08:49 09:09 09:49 10:47 11:44 1159 12:52
    06:17 06:55 07:37 08:52 09:12 09:52 10:50 11:47 12:02 12:55
    06:19 06:57 07:39 08:54 09:14 09:54 10:52 11:49 12:04 12:57
    . 06:21 06:59 07:41 08:56 09:16 09:56 10:54 11:51 12:06 12:59
    06:23 07:01 07:43 08:58 09:18 09:58 10:56 11:53 12:08 13:01
    / 06:25 07:03 07:45 09:00 09:20 09:59 10:58 11:55 12:10 13:03
    06:30 07:08 07:50 09:05 09:25 10:04 11:03 12:00 12:15 13:08
    06:31 07:09 07:51 09:06 09:26 10:05 11:04 12:01 12:16 13:09
    06:32 07:10 07:52 09:07 09:27 10:06 11:05 12:02 12:17 13:10
    06:34 07:12 07:54 09:09 09:29 10:08 11:07 12:04 12:19 13:12
    06:37 07:15 07:57 09:12 09:32 10:11 11:10 12:07 12:22 13:15
    / -2 06:39 07:17 07:59 09:14 09:35 10:13 11:12 12:09 12:24 13:17
    / -1 06:40 07:18 08:00 09:15 09:36 10:14 11:13 12:10 12:25 13:18
    06:42 07:21 08:03 09:18 09:39 10:17 11:16 12:13 12:28 13:21
    06:45 07:25 08:10 09:25 09:45 10:20 11:20 12:15 12:25 13:25

    22 -

    Остановки:

    06:39 Время отправления:

    ежедн. будни ежедн. ежедн. 06:40 ежедн. сб. ежедн. ежедн. ежедн. сб.
    А/в "Голутвин" . . . 08:50 06:42. 10:00 10:05 . . 12:20
    А/с "Старая Коломна" 05:25 06:50 08:10 09:00 06:45   10:20 11:25 12:15  
    Подлипки 05:29 06:54 08:14 09:09 09:04 10:19 10:24 11:29 12:19 12:39
    С/х Коломенский-1 05:32 06:57 08:17 09:12 09:07 10:22 10:27 11:32 12:22 12:42
    С/х Коломенский-2 05:33 07:00 08:18 09:15 09:10 10:25 10:30 11:35 12:23 12:45
    Солосцово 05:35 07:03 08:20 09:18 09:13 10:28 10:33 11:38 12:25 12:48
    Лысцево 05:38 07:06 08:23 09:21 09:16 10:31 10:36 11:41 12:28 12:51
    Верхнее Хорошово 05:40 07:08 08:25 09:23 09:18 10:33 10:38 11:43 12:30 12:53
    Первомайский 05:41 07:09 08:26 09:24 09:19 10:34 10:39 11:44 12:31 12:54
    Паново 05:42 07:11 08:27 09:26 09:21 10:36 10:41 11:46 12:32 12:56
    С/х Пановский 05:47 07:16 08:32 09:31 09:26 10:41 10:46 11:51 12:37 13:01
    Дворики 05:49 07:18 08:34 09:33 09:28 10:43 10:48 11:53 12:39 13:03
    Пов. на Гололобово 05:51 07:20 08:36 09:35 09:30 10:45 10:50 11:55 12:41 13:05
    Малое Уварово 05:53 07:22 08:38 09:37 09:32 10:47 10:52 11:57 12:43 13:07
    Бузуково 05:55 07:24 08:40 09:39 09:34 10:49 10:54 11:59 12:45 13:09
    Грайвороны 05:58 07:27 08:43 09:42 09:37 10:52 10:57 12:02 12:48 13:12
    Липитино 06:02 07:31 08:47 09:46 09:41 10:56 11:01 12:06 12:52 13:16
    Сады "Электрон" 06:05 07:34 08:50 09:49 09:44 10:59 11:04 12:09 12:55 13:19
    Бояркино 06:08 07:37 08:53 09:52 09:47 11:02 11:07 12:12 12:58 13:22
    Холмы 06:12 07:41 08:57 09:56 09:51 11:06 11:11 12:16 13:02 13:26
    Переезд 06:13 07:42 08:58 09:57 09:52 11:07 11:12 12:17 13:03 13:27
    Марково 06:16 07:45 09:01 10:00 09:55 11:10 11:15 12:20 13:06 13:30
    Доротдел 06:21 07:50 09:06 10:05 10:00 11:15 11:20 12:25 13:11 13:35
    Заготзерно 06:23 07:52 09:08 10:07 10:02 11:17 11:22 12:27 13:13 13:37
    Озёры 06:25 07:55 09:10 10:10 10:05 11:20 11:25 12:30 13:15 13:40

           "", , " ".


    << :: >>

           . , . .

    E-Mail:







































     




































    49















     

     






    © 2010-2022 autofkolomna.ru
    !
    www.autofkolomna.ru !
    , .